Technical specifications of the agricultural tractors Case IH Steiger STX 275, STX 325, STX 375, STX 425, STX 440, STX 450, STX 500:
Case IH STX 275
- Years of production: 00-05
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 300/1800
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+2
- Maximum speed (km/h): –
- Fuel tank capacity (L): 758
Case IH STX 325
- Years of production: 00-05
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 350/1800
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+2
- Maximum speed (km/h): –
- Fuel tank capacity (L): 758
Case IH STX 375
- Years of production: 00-05
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 410/1800
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+2
- Maximum speed (km/h): –
- Fuel tank capacity (L): 1136
Case IH STX 425
- Years of production: 00-05
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 460/1800
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+2
- Maximum speed (km/h): –
- Fuel tank capacity (L): 1136
Case IH STX 440
- Years of production: 00-02
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 480/1800
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+2
- Maximum speed (km/h): –
- Fuel tank capacity (L): 1136
Case IH STX 450
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 490/1800
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+2
- Maximum speed (km/h): –
- Fuel tank capacity (L): 1136
Case IH STX 500
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 550/1800
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+2
- Maximum speed (km/h): –
- Fuel tank capacity (L): 1136
For details and a comparison of the tractors, see the technical sheet below.
Advertisement
Technical Data Sheet for Case IH Steiger STX 275, STX 325, STX 375, STX 425, STX 440, STX 450, STX 500 tractors:
| Model | Case IH STX 275 | Case IH STX 325 | Case IH STX 375 | Case IH STX 425 | Case IH STX 440 | Case IH STX 450 | Case IH STX 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of production | 00-05 | 00-05 | 00-05 | 00-05 | 00-02 | – | – |
| Engine designation/type | 6TAA-8304 | 6TAA-904 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 |
| Number of cylinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Engine displacement (cm³) | 8277 | 8900 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 |
| Piston diameter / Stroke (mm) | 114×135,1 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | – |
| Maximum engine power (HP) / at RPM | 300/1800 | 350/1800 | 410/1800 | 460/1800 | 480/1800 | 490/1800 | 550/1800 |
| Torque (Nm) / at RPM | 1386/1400 | 1560/1400 | 1871/1400 | 2167/1400 | 2237/1400 | 2263/1400 | 2363/1400 |
| Number of gearbox speeds (forward + reverse) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Number of synchronized gears (forward + reverse) | – | – | – | – | – | – | – |
Advertisement
| Fast gearbox / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverser type | – | – | – | – | – | – | – |
| Speed range (km/h) | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 |
| Maximum speed (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulic pump capacity (L/min) | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 |
| Rear three-point hitch (TUV) control type | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximum rear three-point hitch (TUV) lift capacity (kg) | 7258 | 7258 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 |
| Power take-off (PTO) speed (RPM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540/1000 |
| Type of disc brake (dry/wet) | – | – | – | – | – | – | – |
| Brake system control type | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Turning radius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Turning radius 4WD (m) | 9,63/7,56 | 9,63/7,56 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
Advertisement
| Front tire size 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front tire size 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 710/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Rear tire size 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Rear tire size 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 710/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Total weight 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Total weight 4WD (kg) | 14969 | 17690 | 20142 | 23133 | 24160 | 24160 | 24160 |
| Total height with cabin (cm) | 386 | 386 | 386 | 386 | – | – | – |
| Total length (cm) | 806 | 806 | 806 | 806 | – | – | – |
| Total width (cm) | 353/368 | 353/368 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Fuel tank capacity (L) | 758 | 758 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
| Cabin noise level (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Fuel consumption and user reviews of tractors Case IH Steiger STX 275, STX 325, STX 375, STX 425, STX 440, STX 450, STX 500:
Case IH Steiger STX 275 – STX 500 Gallery: