Technical specifications of the agricultural tractors Fendt Farmer 1 E, 1 D, 2 D, 2 DE, 2 E, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S:
Fendt Farmer 1 E
- Years of production: 67-71
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 30/2275
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 6+2
- Maximum speed (km/h): 20/30
- Fuel tank capacity (L): 31
Fendt Farmer 1 D
- Years of production: 71-73
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 34/2100
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 12+4
- Maximum speed (km/h): 20/30
- Fuel tank capacity (L): 83
Fendt Farmer 2 D
- Years of production: 68-71
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 32/2100
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 8+4
- Maximum speed (km/h): 20/30
- Fuel tank capacity (L): 83
Fendt Farmer 2 DE
- Years of production: 68-71
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 35/2100
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 8+4
- Maximum speed (km/h): –
- Fuel tank capacity (L): 83
Fendt Farmer 2 E
- Years of production: 68-70
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 40/2100
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 8+4
- Maximum speed (km/h): –
- Fuel tank capacity (L): –
Fendt Farmer 2 S
- Years of production: 68-72
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 42/2380
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 13+4
- Maximum speed (km/h): –
- Fuel tank capacity (L): –
Fendt Farmer 3 S
- Years of production: 68-72
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 45/2125
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 13+4
- Maximum speed (km/h): –
- Fuel tank capacity (L): –
Fendt Farmer 4 S
- Years of production: 68-72
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 55/2400
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 13+4
- Maximum speed (km/h): –
- Fuel tank capacity (L): –
Fendt Farmer 5 S
- Years of production: 70-72
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 65/2400
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 13+4
- Maximum speed (km/h): –
- Fuel tank capacity (L): –
For details and a comparison of the tractors, see the technical sheet below.
Advertisement
Technical Data Sheet of the Fendt Farmer 1 E, 1 D, 2 D, 2 DE, 2 E, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S agricultural tractors:
| Model | Fendt Farmer 1 E | Fendt Farmer 1 D | Fendt Farmer 2 D | Fendt Farmer 2 DE | Fendt Farmer 2 E | Fendt Farmer 2 S | Fendt Farmer 3 S | Fendt Farmer 4 S | Fendt Farmer 5 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of production | 67-71 | 71-73 | 68-71 | 68-71 | 68-70 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 70-72 |
| Engine designation/type | MWM D325-2 | MWM D325-3 | MWM KD110.5D | MWM D208-3 | MWM D208-3 | MWM D208-3 | MWM D208-4 | MWM D208-4 | MWM D208-4 |
| Number of cylinders / Turbo / Intercooler | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Engine displacement (cm³) | 1700 | 2550 | 2010 | 2233 | 2233 | 2233 | 2976 | 2976 | 2976 |
| Piston diameter / Stroke (mm) | 95×120 | 95×120 | 95×105 | 95×105 | 95×105 | 95×105 | 95×105 | 95×105 | – |
| Maximum engine power (HP) / at RPM | 30/2275 | 34/2100 | 32/2100 | 35/2100 | 40/2100 | 42/2380 | 45/2125 | 55/2400 | 65/2400 |
| Torque (Nm) / at RPM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Number of gearbox speeds (forward + reverse) | 6+2 | 12+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 |
| Number of synchronized gears (forward + reverse) | 13+4 | 13+4 | 13+4 | 13+4 | – | – | – | – | – |
Advertisement
| Fast gearbox / Power shift | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverser type | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Speed range (km/h) | 1,8-20,0 | 1,3-25,0 | 1,2-20,0 | 1,2-20,0 | 1,2-20,0 | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 | 1,3-30,0 |
| Maximum speed (km/h) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulic pump capacity (L/min) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rear three-point hitch (TUV) control type | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximum rear three-point hitch (TUV) lift capacity (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | – |
| Power take-off (PTO) speed (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type of disc brake (dry/wet) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brake system control type | mech | mech | mech | mech | mech | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Turning radius 2WD (m) | 6,6 | 7 | 7 | 7 | 7,6 | 8 | 8 | 8 | – |
| Turning radius 4WD (m) | 8,8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Advertisement
| Front tire size 2WD | 5,50-16 | 5,50-16 | 5,50-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,50-20 | 6,50-20 | 6,50-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front tire size 4WD | 10,5-18 | 10,5-18 | 10,5-20 | 9,5-24 | – | – | – | – | – |
| Rear tire size 2WD | 9,5-30 | 11,2-28 | 9,5-32 | 9,5-32 | 9,5-36 | 9,5-36 | 12,4-36 | 13,6-36 | 13,6-36 |
| Rear tire size 4WD | 12,4-32 | 12,4-36 | 13,6-36 | 13,6-36 | – | – | – | – | – |
| Total weight 2WD (kg) | 1610 | 1775 | 1820 | 1820 | 1960 | 2225 | 2420 | 2460 | 3020 |
| Total weight 4WD (kg) | 2510 | 2655 | 2695 | 3395 | – | – | – | – | – |
| Total height with cabin (cm) | 220 | 232 | 215 | 215 | 225 | 229 | 237 | 240 | 245 |
| Total length (cm) | 318 | 331 | 326 | 326 | 326 | 363 | 381 | 381 | 382 |
| Total width (cm) | 187 | 199 | 197 | 197 | 197 | 209/206 | 225/219 | 225/219 | 225/219 |
| Fuel tank capacity (L) | 31 | 83 | 83 | 83 | – | – | – | – | – |
| Cabin noise level (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fuel consumption and user reviews of tractors Fendt Farmer 1 E, 1 D, 2 D, 2 DE, 2 E, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S:
Fendt Farmer 1 E, 1 D, 2 D, 2 DE, 2 E, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S Gallery: