Technical specifications of the agricultural tractors Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312:
Fendt Farmer 307
- Years of production: 93-98
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 75/2250
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 21+21
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 80
Fendt Farmer 308
- Years of production: 93-00
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 86/2250
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 21+21
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 107
Fendt Farmer 309
- Years of production: 93-00
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 95/2350
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 21+21
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 107
Fendt Farmer 310
- Years of production: 93-00
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 105/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 21+21
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 135
Fendt Farmer 311
- Years of production: 93-00
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 115/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 21+21
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 160
Fendt Farmer 312
- Years of production: 93-00
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 125/2400
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 21+21
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 160
For details and a comparison of the tractors, see the technical sheet below.
Advertisement
Technical Data Sheet of the Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312 agricultural tractors:
| Model | Fendt Farmer 307 | Fendt Farmer 308 | Fendt Farmer 309 | Fendt Farmer 310 | Fendt Farmer 311 | Fendt Farmer 312 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of production | 93-98 | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 |
| Engine designation/type | MWM TD226.B3 | MWM TD226.B4 | MWM TD226.B4 | MWM TD226.B4 | MWM D226.B6 | MWM TD226.B6 |
| Number of cylinders / Turbo / Intercooler | 3T | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T |
| Engine displacement (cm³) | 3116 | 4154 | 4154 | 4154 | 6234 | 6234 |
| Piston diameter / Stroke (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Maximum engine power (HP) / at RPM | 75/2250 | 86/2250 | 95/2350 | 105/2300 | 115/2300 | 125/2400 |
| Torque (Nm) / at RPM | 306/1500 | 353/1500 | 375/1500 | 419/1500 | 456/1500 | 480/1500 |
| Number of gearbox speeds (forward + reverse) | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 |
| Number of synchronized gears (forward + reverse) | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 |
Advertisement
| Fast gearbox / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverser type | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Speed range (km/h) | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 |
| Maximum speed (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulic pump capacity (L/min) | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Rear three-point hitch (TUV) control type | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximum rear three-point hitch (TUV) lift capacity (kg) | 4018 | 4488 | 4957 | 5140 | 5140 | 5814 |
| Power take-off (PTO) speed (RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Type of disc brake (dry/wet) | – | – | – | – | – | – |
| Brake system control type | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Turning radius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Turning radius 4WD (m) | 8,6 | 8,8 | 9 | 9 | 10 | 10,6 |
Advertisement
| Front tire size 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front tire size 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 14,9R28 |
| Rear tire size 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rear tire size 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
| Total weight 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Total weight 4WD (kg) | 3850 | 4160 | 4350 | 4900 | 5200 | 5350 |
| Total height with cabin (cm) | 267 | 267 | 267 | 280 | 280 | 280 |
| Total length (cm) | 389 | 404 | 403 | 418 | 444 | 448 |
| Total width (cm) | 215 | 228 | 227 | 233 | 259 | 259 |
| Fuel tank capacity (L) | 80 | 107 | 107 | 135 | 160 | 160 |
| Cabin noise level (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Fuel consumption and user reviews of tractors Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312:
Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312 Gallery: