Technical specifications of the agricultural tractors Fendt Farmer 307 Ci, 308 Ci, 309 Ci:
Fendt Farmer 307 Ci
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 80/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 21+6
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 108
Fendt Farmer 308 Ci
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 90/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 21+6
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 108
Fendt Farmer 309 Ci
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 105/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 21+6
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 108
For details and a comparison of the tractors, see the technical sheet below.
Advertisement
Technical Data Sheet for Fendt Farmer 307 Ci, 308 Ci, 309 Ci agricultural tractors:
| Model | Fendt Farmer 307 Ci | Fendt Farmer 308 Ci | Fendt Farmer 309 Ci |
|---|---|---|---|
| Years of production | – | – | – |
| Engine designation/type | BF4M2012C | BF4M2012C | BF4M2012C |
| Number of cylinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI |
| Engine displacement (cm³) | 4040 | 4040 | 4040 |
| Piston diameter / Stroke (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Maximum engine power (HP) / at RPM | 80/2300 | 90/2300 | 105/2300 |
| Torque (Nm) / at RPM | 423/1500 | 428/1500 | 474/1500 |
| Number of gearbox speeds (forward + reverse) | 21+6 | 21+6 | 21+6 |
| Number of synchronized gears (forward + reverse) | 21+6 | 21+6 | 21+6 |
Advertisement
| Fast gearbox / Power shift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reverser type | – | – | – |
| Speed range (km/h) | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 |
| Maximum speed (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulic pump capacity (L/min) | 70 | 70 | 70 |
| Rear three-point hitch (TUV) control type | ehr | ehr | ehr |
| Maximum rear three-point hitch (TUV) lift capacity (kg) | 4980 | 4980 | 4980 |
| Power take-off (PTO) speed (RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Type of disc brake (dry/wet) | – | – | – |
| Brake system control type | – | – | – |
| Turning radius 2WD (m) | 8,2 | 8,6 | – |
| Turning radius 4WD (m) | 8,8 | 8,8 | 9 |
Advertisement
| Front tire size 2WD | 11.00-16 | 11.00-16 | – |
|---|---|---|---|
| Front tire size 4WD | 13.6R24 | 380/70R24 | 440/65R24 |
| Rear tire size 2WD | 16.9R34 | 480/70R34 | |
| Rear tire size 4WD | 16.9R34 | 480/70R34 | 540/65R34 |
| Total weight 2WD (kg) | 3800 | 3850 | – |
| Total weight 4WD (kg) | 4130 | 4190 | 4220 |
| Total height with cabin (cm) | – | – | – |
| Total length (cm) | 400 | 400 | 400 |
| Total width (cm) | 239/228 | 239/228 | 228 |
| Fuel tank capacity (L) | 108 | 108 | 108 |
| Cabin noise level (dB) | 75 | 75 | 75 |
Fuel consumption and user reviews of tractors Fendt Farmer 307 Ci, 308 Ci, 309 Ci:
Fendt Farmer 307 Ci, 308 Ci, 309 Ci Gallery: