Technical specifications of the agricultural tractors McCormick X6.420, X6.430, X6.440, X6.460, X6.470, X6.480:
McCormick X6.420
- Years of production: 2014-
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 114/2200
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): –
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 180+AB25
McCormick X6.430
- Years of production: 2014-
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 121/2200
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): –
- Maximum speed (km/h): 40 (50)
- Fuel tank capacity (L): 180+AB25
McCormick X6.440
- Years of production: 2014-
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 130/2200
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): –
- Maximum speed (km/h): 40 (50)
- Fuel tank capacity (L): 180+AB25
McCormick X6.460
- Years of production: 2014-
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 131/2200
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 18+18/54+18
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 270+AB38
McCormick X6.470
- Years of production: 2014-
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 150/2200
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 18+18/54+18
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 270+AB38
McCormick X6.480
- Years of production: 2014-
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 170/2200
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 18+18/54+18
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 270+AB38
For details and a comparison of the tractors, see the technical sheet below.
Advertisement
Technical Data Sheet for McCormick X6.420, X6.430, X6.440, X6.460, X6.470, X6.480 tractors:
| Model | McCormick X6.420 | McCormick X6.430 | McCormick X6.440 | McCormick X6.460 | McCormick X6.470 | McCormick X6.480 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of production | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Engine designation/type | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
| Number of cylinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Engine displacement (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Piston diameter / Stroke (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximum engine power (HP) / at RPM | 114/2200 | 121/2200 | 130/2200 | 131/2200 | 150/2200 | 170/2200 |
| Torque (Nm) / at RPM | 495/1400 | 545/1400 | 577/1500 | 590/1500 | 676/1500 | 680/1500 |
| Number of gearbox speeds (forward + reverse) | – | – | – | 18+18/54+18 | 18+18/54+18 | 18+18/54+18 |
| Number of synchronized gears (forward + reverse) | – | – | – | 18+18/54+18 | 18+18/54+18 | 18+18/54+18 |
Advertisement
| Fast gearbox / Power shift | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverser type | hydr | hydr | hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Speed range (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Maximum speed (km/h) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulic pump capacity (L/min) | 66 (110) | 66 (110) | 66 (110) | 87 | 87 | 87 |
| Rear three-point hitch (TUV) control type | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximum rear three-point hitch (TUV) lift capacity (kg) | 5400 | 5400 | 5400 | 7000 | 8400 | 8400 |
| Power take-off (PTO) speed (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type of disc brake (dry/wet) | – | – | – | – | – | – |
| Brake system control type | – | – | – | – | – | – |
| Turning radius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Turning radius 4WD (m) | 8,96 | 8,96 | 8,96 | – | – | – |
Advertisement
| Front tire size 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front tire size 4WD | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R28 | 480/65R28 | 480/65R28 |
| Rear tire size 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rear tire size 4WD | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
| Total weight 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Total weight 4WD (kg) | 4700 | 4700 | 4700 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Total height with cabin (cm) | 281 | 281 | 281 | 280 | 280 | 280 |
| Total length (cm) | 440 | 440 | 440 | 527 | 527 | 527 |
| Total width (cm) | 254 | 254 | 254 | 273 | 273 | 273 |
| Fuel tank capacity (L) | 180+AB25 | 180+AB25 | 180+AB25 | 270+AB38 | 270+AB38 | 270+AB38 |
| Cabin noise level (dB) | – | – | – | – | – | – |
Fuel consumption and user reviews of tractors McCormick X6.420, X6.430, X6.440, X6.460, X6.470, X6.480:
McCormick X6.420, X6.430, X6.440, X6.460, X6.470, X6.480 Gallery: