Technical specifications of the agricultural tractors New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S:
New Holland TN55D
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 50/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16
- Maximum speed (km/h): 30/40
- Fuel tank capacity (L): 75
New Holland TN65D
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 60/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16
- Maximum speed (km/h): 30/40
- Fuel tank capacity (L): 75
New Holland TN70D
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 69/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16
- Maximum speed (km/h): 30/40
- Fuel tank capacity (L): 75
New Holland TN75D
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 72/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16
- Maximum speed (km/h): 30/40
- Fuel tank capacity (L): 75
New Holland TN55S
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 50/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16
- Maximum speed (km/h): 30/40
- Fuel tank capacity (L): 75
New Holland TN65S
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 60/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16
- Maximum speed (km/h): 30/40
- Fuel tank capacity (L): 75
New Holland TN70S
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 69/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16
- Maximum speed (km/h): 30/40
- Fuel tank capacity (L): 75
New Holland TN75S
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 72/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16
- Maximum speed (km/h): 30/40
- Fuel tank capacity (L): 75
For details and a comparison of the tractors, see the technical sheet below.
Advertisement
Technical Data Sheet for New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S tractors:
| Model | New Holland TN55D | New Holland TN65D | New Holland TN70D | New Holland TN75D | New Holland TN55S | New Holland TN65S | New Holland TN70S | New Holland TN75S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of production | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Engine designation/type | 8035.05 | 8035.05 | 8035.25 | 8035.25 | 8035.05 | 8035.05 | 8035.25 | 8035.25 |
| Number of cylinders / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3T | 3T | 3 | 3 | 3T | 3T |
| Engine displacement (cm³) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Piston diameter / Stroke (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Maximum engine power (HP) / at RPM | 50/2300 | 60/2300 | 69/2300 | 72/2300 | 50/2300 | 60/2300 | 69/2300 | 72/2300 |
| Torque (Nm) / at RPM | 200/1400 | 210/1400 | 277/1500 | 298/1500 | 200/1400 | 210/1400 | 277/1500 | 298/1500 |
| Number of gearbox speeds (forward + reverse) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Number of synchronized gears (forward + reverse) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Advertisement
| Fast gearbox / Power shift | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverser type | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Speed range (km/h) | 0,6-30,6 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,6-30,6 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
| Maximum speed (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Hydraulic pump capacity (L/min) | 47 | 47 | 64 | 64 | 47 | 47 | 64 | 64 |
| Rear three-point hitch (TUV) control type | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maximum rear three-point hitch (TUV) lift capacity (kg) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Power take-off (PTO) speed (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type of disc brake (dry/wet) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brake system control type | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Turning radius 2WD (m) | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | – | – | – | – |
| Turning radius 4WD (m) | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
Advertisement
| Front tire size 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front tire size 4WD | 320/70R28 | 380/70R20 | 11,2R24 | 11,2R24 | 320/70R28 | 380/70R20 | 11,2R24 | 11,2R24 |
| Rear tire size 2WD | 420/70R28 | 480/70R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | – | – | – | – |
| Rear tire size 4WD | 420/70R28 | 480/70R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 420/70R28 | 480/70R30 | 13,6R36 | 16,9R30 |
| Total weight 2WD (kg) | 2465 | 2535 | 2585 | 2585 | – | – | – | – |
| Total weight 4WD (kg) | 2705 | 2795 | 2825 | 2825 | 2845 | 2965 | 2995 | 2995 |
| Total height with cabin (cm) | 230 | 230 | 234 | 234 | 230 | 230 | 234 | 234 |
| Total length (cm) | 405/399 | 405/399 | 405/399 | 405/399 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Total width (cm) | 213/207 | 213/207 | 213/207 | 213/207 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Fuel tank capacity (L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Cabin noise level (dB) | 78 | 78 | 78 | 79,5 | 78 | 78 | 78 | – |
Fuel consumption and user reviews of tractors New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S:
New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S Gallery:
Also, check out the specs for other models:
- New Holland TM 115, TM 125, TM 135, TM 150, TM 165
- New Holland TM 120, TM 130, TM 140, TM 155, TM 175, TM 190
- New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA
- New Holland TS 100A, TS 110A, TS 115A, TS 125A, TS 135A
- New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115
- New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta
- New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190