Full technical specification of combine harvester Deutz Fahr Topliner 4060 H/4065 H/4070 H/4075 H/4080 H/4090 H/4120 HSTV :
Model | Topliner 4060 | Topliner 4060 H | Topliner 4065 H | Topliner 4070 H | Topliner 4075 H | Topliner 4080 H | Topliner 4090 H | Topliner 4120 HSTV |
Years of production | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1997 |
Engine manufacturer | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Engine model / type | BF6L913 | BF6L913 | BF6L913C | BF6L913C | F8L413F | F8L513 | BF8L513 | BF6M1015 |
Engine displacement (cm3) | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 11309 | 13328 | 13328 | 11906 |
Number of cylinders / turbocharging | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | V8 | V8 | V8 T | 6 T |
Engine rated power (hp) | 170 | 170 | 192 | 192 | 225 | 250 | 310 | 408 |
Fuel tank capacity (l) | 345 | 345 | 450 | 450 | 450 | 450 | 555 | 900 |
Type of drive transmission | mech | mech | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Number of gears (front + rear) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Driving speed min-max (km/h) | 1,7-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Cutting unit working width (cm) | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 630 |
Number of straw walkers | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Total length (cm) | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1089 | 1089 | 1089 |
Total width (cm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Width without cutting attachment (cm) | 300 | 300 | 300 | 326 | 326 | 326 | 326 | 329 |
Height without cabin (cm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Total height with cabin (cm) | 390 | 390 | 390 | 395 | 395 | 395 | 395 | 398 |
Weight without cabin (kg) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Weight with cabin (kg) | 9255 | 9375 | 9425 | 10020 | 10320 | 10570 | 10770 | 16660 |
Grain tank capacity (hl) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 85 | 105 |
Front wheel size | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1R30 | 23,1R30 | 23,1R30 | 23,1R30 | 30,5-32 |
Rear wheel size | 12,5-18 | 12,5-18 | 12,5-18 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 16/70-20 |
You are a user of Deutz Fahr Topliner 4060 H/4065 H/4070 H/4075 H/4080 H/4090 H/4120 HSTV ? If so, please add a short review.