Technical specifications of the Claas Jaguar 840, Jaguar 850, Jaguar 860, Jaguar 870, Jaguar 930, Jaguar 940 self-propelled forage harvesters:
Claas Jaguar 840
- Years of production: 2020-2026
- Maximum engine power (hp): 408
- Maximum travel speed (km/h): 40
- Minimum pick-up width (cm): 300
- Gross weight (kg): 10800
Claas Jaguar 850
- Years of production: 2020-2026
- Maximum engine power (hp): 462
- Maximum travel speed (km/h): 40
- Minimum pick-up width (cm): 300
- Gross weight (kg): 11150
Claas Jaguar 860
- Years of production: 2020-2026
- Maximum engine power (hp): 530
- Maximum travel speed (km/h): 40
- Minimum pick-up width (cm): 300
- Gross weight (kg): 11150
Claas Jaguar 870
- Years of production: 2020-2026
- Maximum engine power (hp): 585
- Maximum travel speed (km/h): 40
- Minimum pick-up width (cm): 300
- Gross weight (kg): 10800
Claas Jaguar 930
- Years of production: 2020-2026
- Maximum engine power (hp): 462
- Maximum travel speed (km/h): 40
- Minimum pick-up width (cm): 300
- Gross weight (kg): 12200
Claas Jaguar 940
- Years of production: 2020-2026
- Maximum engine power (hp): 517
- Maximum travel speed (km/h): 40
- Minimum pick-up width (cm): 300
- Gross weight (kg): 12500
Detailed information and a comparison of the forage harvesters can be found in the technical data sheet below.
Advertisement
Technical data sheet for the Claas Jaguar 840, Jaguar 850, Jaguar 860, Jaguar 870, Jaguar 930, Jaguar 940 self-propelled forage harvesters:
| Model | Claas Jaguar 840 | Claas Jaguar 850 | Claas Jaguar 860 | Claas Jaguar 870 | Claas Jaguar 930 | Claas Jaguar 940 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of production | 2020-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 |
| Engine manufacturer | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Engine model / type | OM470 LA | OM471 LA | OM471 LA | OM473 LA | OM471 LA | OM471 LA |
| Engine displacement (cm³) | 10700 | 12800 | 12800 | 15600 | 12800 | 12800 |
| Number of cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maximum engine power (hp) | 408 | 462 | 530 | 585 | 462 | 517 |
Advertisement
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Four-wheel drive (4WD) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Minimum pick-up width (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximum pick-up width (cm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Metal detector | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Pneumatic brake system | No | No | No | No | No | No |
Advertisement
| Overall length (cm) | 801,5 | 801,5 | 801,5 | 801,5 | 859 | 859 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport width (cm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Overall height (cm) | 389,7 | 389,7 | 389,7 | 389,7 | 394,5 | 394,5 |
| Gross weight (kg) | 10800 | 11150 | 11150 | 10800 | 12200 | 12500 |
| Front tyre size | 710/75 R32 | 710/75 R32 | 710/75 R32 | 710/75 R32 | 710/75 R34 | 710/75 R34 |
| Rear tyre size | 500/70 R24 | 500/70 R24 | 500/70 R24 | 500/70 R24 | 540/65 R30 | 540/65 R30 |
Fuel consumption and user reviews of the Claas Jaguar 840, Jaguar 850, Jaguar 860, Jaguar 870, Jaguar 930, Jaguar 940 self-propelled forage harvesters:
Claas Jaguar 840, Jaguar 850, Jaguar 860, Jaguar 870, Jaguar 930, Jaguar 940 Gallery:


