Technical specifications of the Claas Jaguar 950, Jaguar 960 Terra Trac, Jaguar 960, Jaguar 970 self-propelled forage harvesters:
Claas Jaguar 950
- Years of production: 2020-2026
- Maximum engine power (hp): 585
- Maximum travel speed (km/h): 40
- Minimum pick-up width (cm): 300
- Gross weight (kg): 12500
Claas Jaguar 960 Terra Trac
- Years of production: 2019-2026
- Maximum engine power (hp): 653
- Maximum travel speed (km/h): 40
- Minimum pick-up width (cm): 300
- Gross weight (kg): 17900
Claas Jaguar 960
- Years of production: 2020-2026
- Maximum engine power (hp): 653
- Maximum travel speed (km/h): 40
- Minimum pick-up width (cm): 300
- Gross weight (kg): 12500
Claas Jaguar 970
- Years of production: 2020-2026
- Maximum engine power (hp): 789
- Maximum travel speed (km/h): 40
- Minimum pick-up width (cm): 300
- Gross weight (kg): 13500
Detailed information and a comparison of the forage harvesters can be found in the technical data sheet below.
Advertisement
Technical data sheet for the Claas Jaguar 950, Jaguar 960 Terra Trac, Jaguar 960, Jaguar 970 self-propelled forage harvesters:
| Model | Claas Jaguar 950 | Claas Jaguar 960 Terra Trac | Claas Jaguar 960 | Claas Jaguar 970 |
|---|---|---|---|---|
| Years of production | 2020-2026 | 2019-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 |
| Engine manufacturer | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | MAN |
| Engine model / type | OM473 LA | OM473 LA | OM473 LA | D 4276 |
| Engine displacement (cm³) | 15600 | 15600 | 15600 | 16500 |
| Number of cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maximum engine power (hp) | 585 | 653 | 653 | 789 |
Advertisement
| 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Four-wheel drive (4WD) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Minimum pick-up width (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximum pick-up width (cm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Metal detector | No | No | No | Yes |
| Pneumatic brake system | No | No | No | No |
Advertisement
| Overall length (cm) | 859 | 859 | 859 | 859 |
|---|---|---|---|---|
| Transport width (cm) | 320 | 299 | 320 | 320 |
| Overall height (cm) | 394,5 | 396 | 394,5 | 394,5 |
| Gross weight (kg) | 12500 | 17900 | 12500 | 13500 |
| Front tyre size | 710/75 R34 | 635 mm | 710/75 R34 | 710/75 R34 |
| Rear tyre size | 540/65 R30 | 540/65 R30 | 540/65 R30 | 540/65 R30 |
Fuel consumption and user reviews of the Claas Jaguar 950, Jaguar 960 Terra Trac, Jaguar 960, Jaguar 970 self-propelled forage harvesters:
Claas Jaguar 950, Jaguar 960 Terra Trac, Jaguar 960, Jaguar 970 Gallery:


