Technical specifications of the agricultural tractors Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
Massey Ferguson 5410
- Years of production: 2012-14
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 75/2200
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 130
Massey Ferguson 5420
- Years of production: 2011-13
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 80/2200
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 130
Massey Ferguson 5430
- Years of production: 2011-13
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 90/2200
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 130
Massey Ferguson 5440
- Years of production: 2011-13
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 100/2200
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 130
Massey Ferguson 5450
- Years of production: 2011-13
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 105/2200
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 130
For details and a comparison of the tractors, see the technical sheet below.
Advertisement
Technical Data Sheet for Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450 Farm tractors:
| Model | Massey Ferguson 5410 | Massey Ferguson 5420 | Massey Ferguson 5430 | Massey Ferguson 5440 | Massey Ferguson 5450 |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of production | 2012-14 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 |
| Engine designation/type | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA |
| Number of cylinders / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
| Engine displacement (cm³) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Piston diameter / Stroke (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
| Maximum engine power (HP) / at RPM | 75/2200 | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 105/2200 |
| Torque (Nm) / at RPM | 310/1400 | 346/1400 | 379/1400 | 402/1400 | 416/1400 |
| Number of gearbox speeds (forward + reverse) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Number of synchronized gears (forward + reverse) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
See also: Catalog of filters for Massey Ferguson tractors
Advertisement
| Fast gearbox / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reverser type | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Speed range (km/h) | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 |
| Maximum speed (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulic pump capacity (L/min) | 57 | 57 | 57 | 57 (100) | 57 (100) |
| Rear three-point hitch (TUV) control type | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximum rear three-point hitch (TUV) lift capacity (kg) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Power take-off (PTO) speed (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type of disc brake (dry/wet) | – | – | – | – | – |
| Brake system control type | – | – | – | – | – |
| Turning radius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Turning radius 4WD (m) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Advertisement
| Front tire size 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Front tire size 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 |
| Rear tire size 2WD | – | – | – | – | – |
| Rear tire size 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 |
| Total weight 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Total weight 4WD (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 |
| Total height with cabin (cm) | – | – | – | – | – |
| Total length (cm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Total width (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Fuel tank capacity (L) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Cabin noise level (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Fuel consumption and user reviews of tractors Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450 Gallery: