Technical specifications of the agricultural tractors Steyr Kompakt 4065, 4075, 4085, 4095:
Steyr Kompakt 4065
- Years of production: 2008-2012
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 65/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16 (32+16)
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 75
Steyr Kompakt 4075
- Years of production: 2008-2012
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 78/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16 (32+16)
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 75
Steyr Kompakt 4085
- Years of production: 2008-2012
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 86/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16 (32+16)
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 88
Steyr Kompakt 4095
- Years of production: 2008-2012
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 97/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 16+16 (32+16)
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 88
For details and a comparison of the tractors, see the technical sheet below.
Advertisement
Technical Data Sheet for Steyr Kompakt 4065, 4075, 4085, 4095 Agricultural tractors:
| Model | Steyr Kompakt 4065 | Steyr Kompakt 4075 | Steyr Kompakt 4085 | Steyr Kompakt 4095 |
|---|---|---|---|---|
| Years of production | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 |
| Engine designation/type | F5C | F5C | NEF | NEF |
| Number of cylinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Engine displacement (cm³) | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
| Piston diameter / Stroke (mm) | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
| Maximum engine power (HP) / at RPM | 65/2300 | 78/2300 | 86/2300 | 97/2300 |
| Torque (Nm) / at RPM | 290/1250 | 330/1250 | 363/1300 | 398/1300 |
| Number of gearbox speeds (forward + reverse) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
| Number of synchronized gears (forward + reverse) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
Advertisement
| Fast gearbox / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reverser type | mech / hydr | mech / hydr | mech / hydr | mech / hydr |
| Speed range (km/h) | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 |
| Maximum speed (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulic pump capacity (L/min) | 48 (64) | 48 (64) | 48 (64) | 48 (64) |
| Rear three-point hitch (TUV) control type | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximum rear three-point hitch (TUV) lift capacity (kg) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Power take-off (PTO) speed (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Type of disc brake (dry/wet) | – | – | – | – |
| Brake system control type | – | – | – | – |
| Turning radius 2WD (m) | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
| Turning radius 4WD (m) | 7,69 | 7,69 | 7,78 | 7,78 |
Advertisement
| Front tire size 2WD | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
|---|---|---|---|---|
| Front tire size 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 |
| Rear tire size 2WD | 13.6R28 | 13.6R28 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Rear tire size 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Total weight 2WD (kg) | 2820 | 2820 | 2900 | 2950 |
| Total weight 4WD (kg) | 3070 | 3070 | 3150 | 3200 |
| Total height with cabin (cm) | 238 | 238 | 243 | 243 |
| Total length (cm) | 364 | 364 | 372 | 372 |
| Total width (cm) | 218/210 | 218/210 | 226/219 | 226/219 |
| Fuel tank capacity (L) | 75 | 75 | 88 | 88 |
| Cabin noise level (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Fuel consumption and user reviews of tractors Steyr Kompakt 4065, 4075, 4085, 4095:
Steyr Kompakt 4065, 4075, 4085, 4095 Gallery: