Technical specifications of the agricultural tractors Massey Ferguson 8170, 8180, 9240:
Massey Ferguson 8170
- Years of production: 98-99
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 150/2200
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 18+8
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 410
Massey Ferguson 8180
- Years of production: 98-99
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 160/2200
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 18+8
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 410
Massey Ferguson 9240
- Years of production: 94-98
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 255/2000
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 18+9
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 344
For details and a comparison of the tractors, see the technical sheet below.
Advertisement
Technical Data Sheet for Massey Ferguson 8170, 8180, 9240 Farm tractors:
| Model | Massey Ferguson 8170 | Massey Ferguson 8180 | Massey Ferguson 9240 |
|---|---|---|---|
| Years of production | 98-99 | 98-99 | 94-98 |
| Engine designation/type | 645TCC | 645TCC | 6CTA8.3 |
| Number of cylinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI |
| Engine displacement (cm³) | 8419 | 8419 | 8270 |
| Piston diameter / Stroke (mm) | 111×145 | 111×145 | 114×135 |
| Maximum engine power (HP) / at RPM | 150/2200 | 160/2200 | 255/2000 |
| Torque (Nm) / at RPM | 985/1400 | 1120/1400 | 941/1800 |
| Number of gearbox speeds (forward + reverse) | 18+8 | 18+8 | 18+9 |
| Number of synchronized gears (forward + reverse) | powershift | powershift | powershift |
See also: Catalog of filters for Massey Ferguson tractors
Advertisement
| Fast gearbox / Power shift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|
| Reverser type | hydr | hydr | hydr |
| Speed range (km/h) | 2,4-39,8 | 2,4-39,8 | 2,5-37,5 |
| Maximum speed (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulic pump capacity (L/min) | 110 | 110 | 110 |
| Rear three-point hitch (TUV) control type | ehr | ehr | ehr |
| Maximum rear three-point hitch (TUV) lift capacity (kg) | 10200 | 10200 | 6869 |
| Power take-off (PTO) speed (RPM) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Type of disc brake (dry/wet) | – | – | – |
| Brake system control type | hydr | hydr | hydr |
| Turning radius 2WD (m) | – | – | – |
| Turning radius 4WD (m) | 12 | 12 | 12,6 |
Advertisement
| Front tire size 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Front tire size 4WD | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/65R28 |
| Rear tire size 2WD | – | – | – |
| Rear tire size 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/70R38 |
| Total weight 2WD (kg) | – | – | – |
| Total weight 4WD (kg) | 9750 | 9750 | 9980 |
| Total height with cabin (cm) | 315 | 315 | 300 |
| Total length (cm) | 525 | 525 | 480 |
| Total width (cm) | 308 | 308 | 292 |
| Fuel tank capacity (L) | 410 | 410 | 344 |
| Cabin noise level (dB) | 72 | 72 | 73 |
Fuel consumption and user reviews of tractors Massey Ferguson 8170, 8180, 9240:
Massey Ferguson 8170, 8180, 9240 Gallery: