Technical specifications of the agricultural tractors Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6:
Same Silver 80
- Years of production: 1995-2004
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 80/2500
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 15+15/45+45
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 150
Same Silver 90
- Years of production: 1995-2004
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 90/2500
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 15+15/45+45
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 150
Same Silver 100.4
- Years of production: 1995-2004
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 100/2500
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 15+15/45+45
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 150
Same Silver 100.6
- Years of production: 1995-2004
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 100/2500
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 15+15/45+45
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 175
For details and a comparison of the tractors, see the technical sheet below.
Advertisement
Technical Data Sheet for Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6 tractors:
| Model | Same Silver 80 | Same Silver 90 | Same Silver 100.4 | Same Silver 100.6 |
|---|---|---|---|---|
| Years of production | 1995-2004 | 1995-2004 | 1995-2004 | 1995-2004 |
| Engine designation/type | 1000.4A4 | 1000.4AT2 | 1000.4ATI1 | 1000.6A1 |
| Number of cylinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4TI | 6 |
| Engine displacement (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |
| Piston diameter / Stroke (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maximum engine power (HP) / at RPM | 80/2500 | 90/2500 | 100/2500 | 100/2500 |
| Torque (Nm) / at RPM | 283/1400 | 326/1350 | 377/1400 | 367/1400 |
| Number of gearbox speeds (forward + reverse) | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 |
| Number of synchronized gears (forward + reverse) | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 |
Advertisement
| Fast gearbox / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Reverser type | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Speed range (km/h) | 1,2-37,6 | 1,2-37,6 | 1,2-37,6 | 1,2-40,3 |
| Maximum speed (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulic pump capacity (L/min) | 41/58 | 41/58 | 41/58 | 41/56 |
| Rear three-point hitch (TUV) control type | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximum rear three-point hitch (TUV) lift capacity (kg) | 3600/4700 | 3600/4700 | 4700 | 4700 |
| Power take-off (PTO) speed (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type of disc brake (dry/wet) | – | – | – | – |
| Brake system control type | – | – | – | – |
| Turning radius 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | – | – |
| Turning radius 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 9,95 |
Advertisement
| Front tire size 2WD | 7.50-18 | 7.50-18 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Front tire size 4WD | 14.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 13.6R28 |
| Rear tire size 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | – | – |
| Rear tire size 4WD | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 16.9R38 |
| Total weight 2WD (kg) | 3350 | 3350 | – | – |
| Total weight 4WD (kg) | 3850 | 3850 | 3900 | 4250 |
| Total height with cabin (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 |
| Total length (cm) | 410 | 410 | 420 | 446 |
| Total width (cm) | 247/238 | 247/238 | 238 | 264 |
| Fuel tank capacity (L) | 150 | 150 | 150 | 175 |
| Cabin noise level (dB) | 76 | 76 | 76 | 77 |
Fuel consumption and user reviews of tractors Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6:
Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6 Gallery: