Technical specifications of the agricultural tractors Same Silver 85, 95, 105, 110:
Same Silver 85
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 85/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 20+20/60+60
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 150
Same Silver 95
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 91/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 20+20/60+60
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 150
Same Silver 105
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 100/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 20+20/60+60
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 175
Same Silver 110
- Years of production: –
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 109/2500
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 20+20/60+60
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 150
For details and a comparison of the tractors, see the technical sheet below.
Advertisement
Technical Data Sheet for Same Silver 85, 95, 105, 110 tractors:
| Model | Same Silver 85 | Same Silver 95 | Same Silver 105 | Same Silver 110 |
|---|---|---|---|---|
| Years of production | – | – | – | – |
| Engine designation/type | 1000.4-WT | 1000.4-WT | 1000.6W | 1000.4-WTI |
| Number of cylinders / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 6 | 4TI |
| Engine displacement (cm³) | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Piston diameter / Stroke (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maximum engine power (HP) / at RPM | 85/2300 | 91/2300 | 100/2300 | 109/2500 |
| Torque (Nm) / at RPM | 344/1400 | 367/1400 | 391/1400 | 395/1400 |
| Number of gearbox speeds (forward + reverse) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
| Number of synchronized gears (forward + reverse) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Advertisement
| Fast gearbox / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Reverser type | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Speed range (km/h) | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 | 0,5-37,8 |
| Maximum speed (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulic pump capacity (L/min) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Rear three-point hitch (TUV) control type | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximum rear three-point hitch (TUV) lift capacity (kg) | 4800 (6200) | 4800 (6200) | 4800 (6200) | 4800 (6200) |
| Power take-off (PTO) speed (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type of disc brake (dry/wet) | – | – | – | – |
| Brake system control type | – | – | – | – |
| Turning radius 2WD (m) | 7,2 | – | – | – |
| Turning radius 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,86 | 9,3 |
Advertisement
| Front tire size 2WD | 10.00-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Front tire size 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Rear tire size 2WD | 16.9R34 | – | – | – |
| Rear tire size 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 520/70R34 | 18.4R34 |
| Total weight 2WD (kg) | 3630 | – | – | – |
| Total weight 4WD (kg) | 4055 | 4055 | 4320 | 4200 |
| Total height with cabin (cm) | 280 | 280 | 283 | 283 |
| Total length (cm) | 410 | 410 | 445 | 410 |
| Total width (cm) | 238 | 247/238 | 264 | 238 |
| Fuel tank capacity (L) | 150 | 150 | 175 | 150 |
| Cabin noise level (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Fuel consumption and user reviews of tractors Same Silver 85, 95, 105, 110:
Same Silver 85, 95, 105, 110 Gallery: