Technical specifications of the agricultural tractors Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105:
Same Silver W 85
- Years of production: 2001-2004
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 85/2500
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 20+20/60+60
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 150
Same Silver W 95
- Years of production: 2001-2004
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 95/2500
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 20+20/60+60
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 150
Same Silver W 100
- Years of production: 2001-2004
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 103/2500
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 20+20/60+60
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 150
Same Silver W 105
- Years of production: 2001-2004
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 105/2500
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 20+20/60+60
- Maximum speed (km/h): 40
- Fuel tank capacity (L): 175
For details and a comparison of the tractors, see the technical sheet below.
Advertisement
Technical Data Sheet for Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105 tractors:
| Model | Same Silver W 85 | Same Silver W 95 | Same Silver W 100 | Same Silver W 105 |
|---|---|---|---|---|
| Years of production | 2001-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 |
| Engine designation/type | 1000.4-WT3 | 1000.4-WT2 | 1000.4-WT1 | 1000.6W1 |
| Number of cylinders / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 6 |
| Engine displacement (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |
| Piston diameter / Stroke (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maximum engine power (HP) / at RPM | 85/2500 | 95/2500 | 103/2500 | 105/2500 |
| Torque (Nm) / at RPM | 283/1400 | 326/1400 | 380/1400 | 395/1400 |
| Number of gearbox speeds (forward + reverse) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
| Number of synchronized gears (forward + reverse) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Advertisement
| Fast gearbox / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Reverser type | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Speed range (km/h) | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 |
| Maximum speed (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulic pump capacity (L/min) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Rear three-point hitch (TUV) control type | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximum rear three-point hitch (TUV) lift capacity (kg) | 3600 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Power take-off (PTO) speed (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type of disc brake (dry/wet) | – | – | – | – |
| Brake system control type | – | – | – | – |
| Turning radius 2WD (m) | – | – | – | – |
| Turning radius 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 9,95 |
Advertisement
| Front tire size 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Front tire size 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 13.6R28 | 380/70R28 |
| Rear tire size 2WD | – | – | – | – |
| Rear tire size 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 480/70R38 |
| Total weight 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Total weight 4WD (kg) | 3850 | 3850 | 3900 | 4250 |
| Total height with cabin (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 |
| Total length (cm) | 410 | 410 | 419 | 445 |
| Total width (cm) | 238 | 238 | 238 | 264 |
| Fuel tank capacity (L) | 150 | 150 | 150 | 175 |
| Cabin noise level (dB) | 77 | 77 | 77 | – |
Fuel consumption and user reviews of tractors Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105:
Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105 Gallery: