Technical specifications of the agricultural tractors David Brown 1490, 1490 Hydra Shift, 1690, 1690 Hydra Shift:
David Brown 1490
- Years of production: 80-84
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 83/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 12+4
- Maximum speed (km/h): 29,8
- Fuel tank capacity (L): 135
David Brown 1490 Hydra Shift
- Years of production: 80-84
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 83/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 12+4
- Maximum speed (km/h): 27
- Fuel tank capacity (L): 135
David Brown 1690
- Years of production: 80-83
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 103/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 12+4
- Maximum speed (km/h): 30,7
- Fuel tank capacity (L): 150
David Brown 1690 Hydra Shift
- Years of production: 80-83
- Maximum engine power (HP) / at RPM: 103/2300
- Number of gearbox speeds (forward + reverse): 12+4
- Maximum speed (km/h): 29
- Fuel tank capacity (L): 150
For details and a comparison of the tractors, see the technical sheet below.
Advertisement
Technical Data Sheet for David Brown 1490, 1690 Hydra Shift agricultural tractors:
| Model | David Brown 1490 | David Brown 1490 Hydra Shift | David Brown 1690 | David Brown 1690 Hydra Shift |
|---|---|---|---|---|
| Years of production | 80-84 | 80-84 | 80-83 | 80-83 |
| Engine designation/type | DB AD4/55T | DB AD4/55T | DB AD6/55 | DB AD6/55 |
| Number of cylinders / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 6 | 6 |
| Engine displacement (cm³) | 3594 | 3594 | 5392 | 5392 |
| Piston diameter / Stroke (mm) | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
| Maximum engine power (HP) / at RPM | 83/2300 | 83/2300 | 103/2300 | 103/2300 |
| Torque (Nm) / at RPM | 284/1600 | 284/1600 | 359/1500 | 359/1500 |
| Number of gearbox speeds (forward + reverse) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Number of synchronized gears (forward + reverse) | – | – | – | – |
Advertisement
| Fast gearbox / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reverser type | – | – | – | – |
| Speed range (km/h) | 1,9-26,8 | 1,7-25,7 | 1,9-25,8 | 2,5-27,3 |
| Maximum speed (km/h) | 29,8 | 27 | 30,7 | 29 |
| Hydraulic pump capacity (L/min) | 33 | 33 | 41,5 | 41,5 |
| Rear three-point hitch (TUV) control type | mech | mech | mech | mech |
| Maximum rear three-point hitch (TUV) lift capacity (kg) | 2160 | 2160 | 3630 | 3630 |
| Power take-off (PTO) speed (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type of disc brake (dry/wet) | – | – | – | – |
| Brake system control type | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Turning radius 2WD (m) | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Turning radius 4WD (m) | 9,8 | 11,4 | 11,4 | – |
Advertisement
| Front tire size 2WD | 11L-15 | 11L-15 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Front tire size 4WD | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | – |
| Rear tire size 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Rear tire size 4WD | 16,9-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | – |
| Total weight 2WD (kg) | 3300 | 3300 | 4090 | 4090 |
| Total weight 4WD (kg) | 3800 | 4390 | 4390 | – |
| Total height with cabin (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
| Total length (cm) | 384 | 384 | 420 | 420 |
| Total width (cm) | 225 | 225 | 254 | 254 |
| Fuel tank capacity (L) | 135 | 135 | 150 | 150 |
| Cabin noise level (dB) | 83 | 83 | 85 | 85 |
Fuel consumption and user reviews of tractors David Brown 1490, 1490 Hydra Shift, 1690, 1690 Hydra Shift:
David Brown 1490, 1490 Hydra Shift, 1690, 1690 Hydra Shift Gallery: